Skipasspreise 2010/11
Eintageskarte | Erwachsene | Kinder*+ | Senioren*/Jugend* |
|---|---|---|---|
ab 09.00 Uhr | € 29,90 | € 14,90 | € 26,70 |
ab 10.00 Uhr | € 28,90 | € 14,40 | € 25,40 |
ab 11.00 Uhr | € 27,00 | € 13,50 | € 24,10 |
ab 12.00 Uhr | € 25,50 | € 12,70 | € 22,60 |
ab 13.00 Uhr | € 20,90 | € 10,40 | € 19,40 |
ab 14.00 Uhr | € 17,40 | € 8,70 | € 15,50 |
ab 15.00 Uhr | € 12,00 | € 6,00 | € 11,00 |
1/2-Tageskarte | Erwachsene | Kinder*+ | Senioren*/Jugend* |
|---|---|---|---|
09.00 - 13.00 Uhr | € 25,90 | € 12,90 | € 23,00 |
ab 15.00 Uhr + nächster Tag | € 29,90 | € 14,90 | € 26,70 |
Mehrtageskarte | Erwachsene | Kinder*+ | Senioren*/Jugend* |
|---|---|---|---|
2 Tage | € 51,10 | € 25,50 | € 46,00 |
3 Tage | € 69,60 | € 34,80 | € 63,00 |
4 Tage | € 88,90 | € 44,40 | € 79,90 |
5 Tage | € 105,60 | € 52,80 | € 95,20 |
6 Tage | € 124,80 | € 62,40 | € 112,10 |
7 Tage | € 142,80 | € 71,40 | € 128,50 |
> 8 Tage | a.A. | a.A. | a.A. |
* Kinder: Jahrgänge 2004 bis 1995
* Jugend: Jahrgänge 1994 bis 1992
* Senioren: Personen ab 60 Jahre
+ keine weiteren Ermäßigungen möglich
