Skipasspreise 2011/12
Eintageskarte | Erwachsene | Kinder*+ | Senioren*/Jugend* |
|---|---|---|---|
ab 09.00 Uhr | € 30,50
| € 15,20 | € 27,20 |
ab 10.00 Uhr | € 29,50
| € 14,70 | € 25,90 |
ab 11.00 Uhr | € 27,50
| € 13,70 | € 24,50 |
ab 12.00 Uhr | € 26,00 | € 13,00 | € 23,00 |
ab 13.00 Uhr | € 21,30 | € 10,60 | € 19,80 |
ab 14.00 Uhr | € 17,70 | € 8,80 | € 15,80 |
ab 15.00 Uhr | € 12,20 | €6,10 | € 11,20 |
1/2-Tageskarte | Erwachsene | Kinder*+ | Senioren*/Jugend* |
|---|---|---|---|
09.00 - 13.00 Uhr | € 26,40 | € 13,20 | € 23,40 |
ab 15.00 Uhr + nächster Tag | € 30,50 | € 15,20 | € 27,20 |
Mehrtageskarte | Erwachsene | Kinder*+ | Senioren*/Jugend* |
|---|---|---|---|
2 Tage | € 52,10 | € 26,00 | € 46,90 |
3 Tage | € 70,90 | € 35,40 | € 64,20 |
4 Tage | € 90,60 | € 45,30 | € 81,50 |
5 Tage | € 107,70 | € 53,80 | € 97,10 |
6 Tage | € 127,30 | € 63,60 | € 114,30 |
7 Tage | € 145,60 | € 72,80 | € 131,00 |
> 8 Tage | a.A. | a.A. | a.A. |
* Kinder: Jahrgänge 2005 bis 1996
* Jugend: Jahrgänge 1995 bis 1993
* Senioren: Personen ab 60 Jahre
+ keine weiteren Ermäßigungen möglich
